Сообщение Брагинской районной избирательной комиссии об итогах выборов

Грамадства

503

По итогам выборов депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва, состоявшихся 18 февраля 2018 года, по 110 избирательным округам Брагинского района по выборам в Брагинский районный Совет депутатов и сельские Советы депутатов избрано 110 депутатов.

Среди избранных депутатов 60 составляют женщины, 4 – молодёжь в возрасте до 30 лет, 60 ранее являлись депутатами, 3 – члены политических партий Беларуси.

35 избранных депутатов являются работниками сферы образования, культуры, науки и здравоохранения, 2 – торговли и бытового обслуживания населения, 17 – государственные служащие, 5 – работники правоохранительных органов, 27 – сельского хозяйства, 2 – неработающие, 5 – пенсионеры, 17 – представители иных сфер деятельности.

По состоянию на 18 февраля 2018 года общее число избирателей, включённых в списки по Брагинскому району, составило 9254 человека; число избирателей, принявших участие в голосовании, – 8541 человек (92,3% от общего числа избирателей, включённых в списки).

№ округа

Наименованиеокруга Общеечисло избирателей Кол-во избирателей, которые приняли участие в голосовании, Кандидат Кол-во голосов, поданных за кандидата % Кол-во голосов, поданных против всех Кол-во голосов, поданных против кандидата, если один кандидат Кол-во бюллетеней, признанных недействи-тельными
ИТОГО в райСовет: 9254 8541   6499   1981 61
1 Южный 328 277 Кукрак Надежда Борисовна 192 69,3% 85
2 Северный 337 260 Белый Владимир Васильевич 211 81,2% 49
3 Советский 294 240 Борисенко Сергей Николаевич 196 81,7% 44
4 Октябрьский 335 297 ШКУРКО Светлана Петровна 255 85,9% 42
5 Микрорайонский 335 280 КОЛЕСАН Александр Иванович 237 84,6% 43
6 Центральный 294 257 КИРЕНЯ  Игорь Евгеньевич 196 76,3% 61
7 Сельхозтехникский 302 259 ШУЛЬГА Денис Иванович 191 73,7% 68
8 Косачёвский 295 256 ЕРМОЛЕНКО Светлана Николаевна 212 83,8% 44
9 Центральный 266 232 ЛУКЬЯНЕНКО Сергей Васильевич 179 77,2 % 51 2
10 Южный 289 271 МУЗЫКИН Александр Владимирович 210 77,5 % 61
11 Северный 323 270 НАБОК Сергей Григорьевич 207 76,7 % 61 2
12 Кировский 255 250 АНОПРЕЕНКО Григорий Николаевич 170 68,0 % 64 16
13 Карловский 298 298 РУБАЩЕНКО Михаил Михайлович 191 64,1% 107
14 Гденьский 261 254 ЛЫСЕНОК Вячеслав Васильевич 191 75,2% 63
15 Верхнежаровской 285 258 СВИСЛОВСКИЙ Виктор Михайлович 178 69,0% 55 25
16 Бурковский 260 255 РОМАНЮК  Петр Константинович 185 72,5% 70
17 Бакуновский 249 244 КОВАЛЕНКО Александр Иванович 146 59,8% 98
18 Рыжковский 236 230 МИХАЛЕНКО Сергей Петрович 131 57,0% 99
19 Малейковский 272 258 КУДАН Петр Михайлович 228 88,4% 30
20 Селецкий 236 229 ХОДОСОК Анатолий Иванович 152 66,4% 76 1
21 Стежеренский 326 313 РОМАНЮК Ксения Михайловна 225 71,9% 88
22 Маложинский 212 207 КОВАЛЕВИЧ Эдуард Иванович 109 52,7% 92 6
23 Жиличский 238 223 КРАВЧЕНКО Людмила Федоровна 182 81,6% 41
24 Кривчанский 274 268 ШУБЕНОК Владимир Николаевич 197 73,5% 71
25 Дублинский 304 276 НОВИК Наталья Васильевна 199 72,1% 77
26 Новоиолчанский 242 235 КОТЛОБАЙ Татьяна Владимировна 200 85,1% 34 1
27 Красненский 251 240 НИКОЛАЕНКО  Татьяна  Ивановна 210 87,5% 29 1
28 Асаревичский 274 268 СВИСЛОВСКАЯ Валентина Николаевна 204 76,1% 57 7
29 Угловский 311 291 ПРОТЧЕНКО Светлана  Ивановна 246 84,5% 45
30 Шкуратовский 310 300 ПЕСЧАНАЯ Елена  Игоревна 244 81,3% 56
31 Чемерисский 281 276 КУДРЕНОК Светлана Петровна 199 72,1% 77
32 Храковичский 242 236 ЦАРЕНОК Адам Анисимович 196 83,1% 40
33 Просмычский 239 233 ПРИХОДЬКО Сергей Иванович 230 98,7% 3

 



Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *